Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 30/01/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 30/01/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 30/01/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 30/01/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 15/02/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 15/04/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 18/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 17/03/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 10/03/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2014 | 07/04/2015 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 11 registros