Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
02/02/2023 | 0030 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 0029 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 0028 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 0027 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 0026 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 0025 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 0024 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 0023 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 250,00 | > ver mais |
26/01/2023 | 0022 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/01/2023 | 0021 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/01/2023 | 0020 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
26/01/2023 | 0019 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/01/2023 | 0018 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 0017 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 0016 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 0015 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 0014 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 0013 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 0012 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 0011 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 775 registros