Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 0218 | JOSÉ FAGNER BRITO DE SOUSA | R$ 200,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 0216 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 0215 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 0214 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 0213 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 0212 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 0211 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 0210 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 0209 | MIECIO DE LIMA ALMEIDA | R$ 200,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 0208 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 0207 | JEINY SHARA NERY MAIA | R$ 200,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 0206 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 200,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 0205 | PEDRO NOGUEIRA DE MELO | R$ 200,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 0204 | JOSÉ FAGNER BRITO DE SOUSA | R$ 200,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 0203 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 200,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 0202 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 200,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 0201 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 0200 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 0199 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 0198 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 911 registros