Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
11/08/2022 | 0278 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/08/2022 | 0277 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
11/08/2022 | 0276 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/08/2022 | 0275 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
11/08/2022 | 0274 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/08/2022 | 0273 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
11/08/2022 | 0272 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 0271 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 250,00 | > ver mais |
05/08/2022 | 0270 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 250,00 | > ver mais |
05/08/2022 | 0269 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 250,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 0268 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 0267 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 0266 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 0265 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 0264 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 0263 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 0262 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
07/07/2022 | 0261 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
07/07/2022 | 0260 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/07/2022 | 0259 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 644 registros