Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2602.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA... | R$ 56.081,60 | > ver mais |
| 0902.03-2026-DE/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATEN... | R$ 27.971,93 | > ver mais |
| 0902.02-2026-DE/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DES... | R$ 14.825,99 | > ver mais |
| 0902.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AGUA MINER... | R$ 20.478,97 | > ver mais |
| 2001.01-2025-DE/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEI... | R$ 65.205,00 | > ver mais |
| 1812.01-2025-DE/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SER... | R$ 60.500,00 | > ver mais |
| 0412.01/2025-PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA S... | R$ 308.321,20 | > ver mais |
| 2511.01/2025 PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, PARA ATENDER A... | R$ 374.462,64 | > ver mais |
| 2411.01-2025-DE/2025 | DISPENSA | prestação de serviços técnico profissional em ... | R$ 48.633,33 | > ver mais |
| 1010.01-2025-DE/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI... | R$ 31.466,67 | > ver mais |
Total de 91 registros
Total de 23 registros