Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1302.01-2023-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ... | R$ 55.916,63 | > ver mais |
1302,01-2023-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS... | R$ 0,01 | > ver mais |
0302.01-2023-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MA... | R$ 46.065,38 | > ver mais |
0302.01-2023-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MA... | R$ 0,01 | > ver mais |
2601.01-2023-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTER... | R$ 51.941,67 | > ver mais |
0601.01/2023-DE/2023 | DISPENSA | prestação de serviços com consutoria técnica a... | R$ 53.034,72 | > ver mais |
0601.01/2023-DE/2023 | DISPENSA | Prestação de serviços com consutoria técnica a... | R$ 53.034,72 | > ver mais |
0411.01/2022-PE/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO | solução em Tecnologia da Informação (TI) para... | R$ 106.144,56 | > ver mais |
2605.01/22-PE/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de solução de TI conforme espec... | R$ 46.520,04 | > ver mais |
4/2019 | NÃO SE APLICA | prestação de serviços com instalação e fornec... | R$ 7.200,00 | > ver mais |
Total de 63 registros