Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 350,00 | 700,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 350,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
V | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 150,00 |
II | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 250,00 | 500,00 |
III | Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor da seção de controle interno Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno Diretor Legislativo Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/05/2024 | 0173 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/05/2024 | 0166 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
23/05/2024 | 0167 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/05/2024 | 0165 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/05/2024 | 0164 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
23/05/2024 | 0163 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
23/05/2024 | 0168 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/05/2024 | 0159 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 200,00 | > ver mais |
22/05/2024 | 0158 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 200,00 | > ver mais |
22/05/2024 | 0162 | DHEYMSON WONBRAUNY GONÇALVES MAIA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/05/2024 | 0161 | RAFAELA LOPES DA COSTA | R$ 100,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 0155 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 0153 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 0156 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 0157 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 0154 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 0152 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2024 | 0149 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2024 | 0150 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2024 | 0147 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 1.395 registros