Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 350,00 | 700,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 350,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
V | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 150,00 |
II | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 250,00 | 500,00 |
III | Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor da seção de controle interno Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno Diretor Legislativo Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/10/2020 | 0195 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ | > ver mais |
15/10/2020 | 0191 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
15/10/2020 | 0198 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ | > ver mais |
15/10/2020 | 0199 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ | > ver mais |
15/10/2020 | 0193 | FRANCISCA SILVEIRA SOUSA | R$ | > ver mais |
15/10/2020 | 0192 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ | > ver mais |
15/10/2020 | 0194 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0187 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0190 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0185 | JOSE ADEMIR DE SOUSA | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0186 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0184 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0181 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0189 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0183 | FRANCISCA SILVEIRA SOUSA | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0182 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ | > ver mais |
08/10/2020 | 0188 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ | > ver mais |
01/10/2020 | 0176 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | R$ | > ver mais |
01/10/2020 | 0179 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ | > ver mais |
01/10/2020 | 0175 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ | > ver mais |
Total de 1.402 registros