Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 350,00 | 700,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 350,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
V | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 150,00 |
II | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 250,00 | 500,00 |
III | Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor da seção de controle interno Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno Diretor Legislativo Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
19/11/2020 | 0245 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ | > ver mais |
19/11/2020 | 0244 | JOSE ADEMIR DE SOUSA | R$ | > ver mais |
19/11/2020 | 0239 | FRANCISCA SILVEIRA SOUSA | R$ | > ver mais |
19/11/2020 | 0236 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | R$ | > ver mais |
12/11/2020 | 0232 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ | > ver mais |
12/11/2020 | 0229 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | R$ | > ver mais |
12/11/2020 | 0230 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ | > ver mais |
12/11/2020 | 0231 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ | > ver mais |
12/11/2020 | 0234 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ | > ver mais |
12/11/2020 | 0233 | JOSE ADEMIR DE SOUSA | R$ | > ver mais |
05/11/2020 | 0225 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ | > ver mais |
05/11/2020 | 0223 | JOSE ADEMIR DE SOUSA | R$ | > ver mais |
05/11/2020 | 0222 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ | > ver mais |
05/11/2020 | 0228 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ | > ver mais |
05/11/2020 | 0221 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ | > ver mais |
05/11/2020 | 0220 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ | > ver mais |
05/11/2020 | 0226 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
05/11/2020 | 0227 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | R$ | > ver mais |
05/11/2020 | 0224 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ | > ver mais |
29/10/2020 | 0219 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ | > ver mais |
Total de 1.402 registros