Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 350,00 | 700,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 350,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
V | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 150,00 |
II | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 250,00 | 500,00 |
III | Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor da seção de controle interno Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno Diretor Legislativo Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
02/09/2021 | 0164 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
02/09/2021 | 0163 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/08/2021 | 0155 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
26/08/2021 | 0159 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
26/08/2021 | 0156 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/08/2021 | 0157 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
26/08/2021 | 0160 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/08/2021 | 0161 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/08/2021 | 0158 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/08/2021 | 0151 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/08/2021 | 0148 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
19/08/2021 | 0150 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/08/2021 | 0149 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/08/2021 | 0152 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
19/08/2021 | 0153 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
19/08/2021 | 0154 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 0147 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 250,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 0146 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 250,00 | > ver mais |
13/08/2021 | 0145 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 250,00 | > ver mais |
12/08/2021 | 0138 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 1.402 registros