Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 350,00 | 700,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 350,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
V | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 150,00 |
II | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 250,00 | 500,00 |
III | Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor da seção de controle interno Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno Diretor Legislativo Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
08/08/2024 | 0234 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
08/08/2024 | 0233 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
08/08/2024 | 0237 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
01/08/2024 | 0232 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/08/2024 | 0230 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
01/08/2024 | 0227 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
01/08/2024 | 0231 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/08/2024 | 0229 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/08/2024 | 0228 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
11/07/2024 | 0224 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/07/2024 | 0222 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/07/2024 | 0221 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
11/07/2024 | 0223 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/07/2024 | 0225 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
04/07/2024 | 0215 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
04/07/2024 | 0219 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/07/2024 | 0218 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/07/2024 | 0220 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/07/2024 | 0217 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
04/07/2024 | 0216 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 1.395 registros