Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 350,00 | 700,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 350,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
V | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 150,00 |
II | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 250,00 | 500,00 |
III | Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor da seção de controle interno Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno Diretor Legislativo Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/04/2022 | 0149 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0152 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 2.000,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0167 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0155 | ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA SILVA | R$ 800,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0148 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 2.000,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0163 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0147 | PEDRO NOGUEIRA DE MELO | R$ 2.000,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0162 | JOSÉ FAGNER BRITO DE SOUSA | R$ 250,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0169 | MIECIO DE LIMA ALMEIDA | R$ 250,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0165 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0168 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0151 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.000,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 0154 | JOSÉ ALDENIR DA SILVA JÚNIOR | R$ 800,00 | > ver mais |
21/04/2022 | 0142 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/04/2022 | 0144 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
21/04/2022 | 0145 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
21/04/2022 | 0143 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
21/04/2022 | 0141 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
19/04/2022 | 0140 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 250,00 | > ver mais |
19/04/2022 | 0139 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 250,00 | > ver mais |
Total de 1.402 registros