Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 350,00 | 700,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 350,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
V | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 150,00 |
II | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 250,00 | 500,00 |
III | Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor da seção de controle interno Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno Diretor Legislativo Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/01/2024 | 0021 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 200,00 | > ver mais |
22/01/2024 | 0015 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 200,00 | > ver mais |
22/01/2024 | 0022 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
19/01/2024 | 0010 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2024 | 0014 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2024 | 0011 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2024 | 0008 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2024 | 0009 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2024 | 0012 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
19/01/2024 | 0013 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/12/2023 | 0433 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
07/12/2023 | 0435 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
07/12/2023 | 0429 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
07/12/2023 | 0431 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
07/12/2023 | 0434 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/12/2023 | 0432 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
07/12/2023 | 0430 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/12/2023 | 0422 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 350,00 | > ver mais |
01/12/2023 | 0426 | RAFAELA LOPES DA COSTA AMARAL | R$ 150,00 | > ver mais |
01/12/2023 | 0423 | JOSÉ FAGNER BRITO DE SOUSA | R$ 350,00 | > ver mais |
Total de 1.402 registros