Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 350,00 | 700,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 350,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
V | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 150,00 |
II | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 250,00 | 500,00 |
III | Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor da seção de controle interno Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno Diretor Legislativo Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/02/2024 | 0061 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 0065 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 0062 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 0063 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 0064 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
20/02/2024 | 0059 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 200,00 | > ver mais |
19/02/2024 | 0058 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 350,00 | > ver mais |
19/02/2024 | 0057 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 200,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 0054 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 0056 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 0055 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 0052 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
09/02/2024 | 0050 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
09/02/2024 | 0051 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/02/2024 | 0047 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
09/02/2024 | 0048 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/02/2024 | 0049 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/02/2024 | 0046 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 0045 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 350,00 | > ver mais |
02/02/2024 | 0044 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 1.402 registros