Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 350,00 | 700,00 |
IV | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 350,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 150,00 | 300,00 |
V | Assessor(a) Parlamentar da Mesa Diretora Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor especial do Procon Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar da Procuradoria da Mulher Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor(a) de Comunicação Diretor da seção de controle interno Diretor da Seção de Controle Interno CC-3 Diretor de Almoxarifado Diretor de recursos humanos Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno DIRETOR EXECUTIVO PROCON CC-3 Diretor Legislativo Gestor de Contratos e Procedimentos Licitatórios Ouvidor Geral Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 150,00 |
II | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 250,00 | 500,00 |
III | Assessor de Contabilidade Assessor de Serviços Assessor especial da Presidência Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor Parlamentar de Plenário Chefe de Controle Interno Chefe de Gabinete Chefe de Setor de Pessoal Diretor da seção de controle interno Diretor de Tesouraria Diretor do Controle Interno Diretor Legislativo Recepcionista Secretário Técnico de som Tesoureiro | 100,00 | 200,00 |
I | Presidente Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 0336 | RAFAELA LOPES DA COSTA | R$ 300,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 0337 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 700,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 0343 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 700,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 0338 | JEINY SHARA NERY MAIA | R$ 700,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 0345 | MIECIO DE LIMA ALMEIDA | R$ 700,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 0340 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 700,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 0344 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 700,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 0341 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 700,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 0339 | PEDRO NOGUEIRA DE MELO | R$ 700,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 0342 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
27/11/2024 | 0331 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 100,00 | > ver mais |
27/11/2024 | 0330 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/11/2024 | 0332 | FRANCISCO DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/11/2024 | 0334 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
27/11/2024 | 0333 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/11/2024 | 0329 | SAMUEL DE MELO RODRIGUES | R$ 100,00 | > ver mais |
27/11/2024 | 0335 | MERIDIANE FONSECA ARAUJO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/11/2024 | 0327 | MARIA BERNADETE LIMA CHAVES | R$ 100,00 | > ver mais |
21/11/2024 | 0323 | CLEUDO HONORATO DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
21/11/2024 | 0324 | FRANCISCO GIUVAN DE SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 1.419 registros